SGCR160 GX160 Plattenverdichter
Technische Daten
| Modell | SGCR160 | SGCR160 | SGCR160 |
| Gewicht kg | 170 | 170 | 178 |
| Zentrifugalkraft kN | 30 | 30 | 30 |
| Plattengröße (LxB) mm | 700×500 | 700×500 | 700×500 |
| Verdichtungstiefe cm | 45 | 45 | 45 |
| Frequenz Hz | 70 | 70 | 70 |
| Fahrgeschwindigkeit cm/s | 18 | 18 | 18 |
| Verpackungsgröße mm | 890×580×1120 | 890×580×1120 | 890×580×1120 |
| Motormarke | HONDA | LONCIN | SOROTEC |
| Motormodell | GX270 | G270F | Diesel GE178 |
| Motorleistung PS | 9 | 10 | 7 |
Produktdetails-Anzeige
Merkmale
● Der motorbetriebene Plattenverdichter GX160 ist aus hochfestem Stahl gefertigt, die Bodenplatte mit gebogenen Kanten garantiert einen stabilen Betrieb
● Die gehärtete und geschlossene Riemenscheibenabdeckung schützt Kupplung und Riemen
● Der starke Schutzrahmen schützt nicht nur den Motorrahmen vor Stößen, sondern erleichtert auch den Transport
● Der klappbare Griff mit einzigartigem Design spart mehr Stauraum.
Das humanisierte Design des Stoßpolsters reduziert die Vibration des Griffs drastisch, was den Bedienkomfort erhöht








