SGCR160 GX160 Rüttelplatte
Technische Daten
| Modell | SGCR160 | SGCR160 | SGCR160 |
| Gewicht kg | 170 | 170 | 178 |
| Zentrifugalkraft kN | 30 | 30 | 30 |
| Plattengröße (L x B) mm | 700×500 | 700×500 | 700×500 |
| Verdichtungstiefe cm | 45 | 45 | 45 |
| Frequenz Hz | 70 | 70 | 70 |
| Reisegeschwindigkeit cm/s | 18 | 18 | 18 |
| Verpackungsgröße mm | 890×580×1120 | 890×580×1120 | 890×580×1120 |
| Motorenmarke | HONDA | LONCIN | SOROTEC |
| Motormodell | GX270 | G270F | Diesel GE178 |
| Motorleistung in PS | 9 | 10 | 7 |
Produktdetails anzeigen
Merkmale
● Die motorbetriebene Rüttelplatte GX160 ist aus hochfestem Stahl gefertigt, die Bodenplatte mit abgerundeten Kanten gewährleistet einen stabilen Betrieb.
● Die gehärtete und geschlossene Riemenscheibenabdeckung schützt Kupplung und Riemen.
● Der robuste Schutzrahmen verhindert nicht nur Stöße auf den Motorrahmen, sondern erleichtert auch den Transport
● Der klappbare Griff mit einzigartigem Design spart zusätzlichen Stauraum.
Das ergonomische Design des Stoßdämpfers reduziert die Vibrationen des Griffs erheblich, was den Bedienkomfort erhöht.








