SGFS500 Honda Motor-Standsäge
Technische Daten
| Modell | SGFS400 | SGFS500 |
| Motor | Benzin / Diesel | Benzin / Diesel |
| MAXIMALE ENTLASTUNGSLEISTUNG (PS) | 15 PS | 10 PS |
| BALDENDURCHMESSER (MM) | 400-500 | 400-500 |
| Durchmesser der Klingenöffnung (mm) | 25,4/50 | 25,4/50 |
| MAXIMALE SCHNITTTIEFE (MM) | 140 | 200 |
| SCHNEIDMAHLDREHZAHL (U/min) | 2820 | 2820 |
| Tiefeneinstellung | Handrotation | Griffdrehung |
| FAHREN | Manuelle Betätigung | |
| WASSERTANKKAPAZITÄT (L) | 20 | 25 |
| Beregnungsanlage | Schwerkraftzufuhr | |
| MOTORMARKE | HONDA, SUBARU, B&S, KOHLER usw. | Sorotec oder andere Marken |
| STARTSYSTEM | Seilzug- oder Elektrostarter | |
| GEWICHT (KG) | 90 | 100 |
| Verpackungsgröße (mm) | 1160*600*1000 | 950*600*1100 |
Produktdetails anzeigen
Merkmale
● Der Betonschneider ist konstruktionstechnisch so gestaltet, dass er leicht zu warten ist.
● Es werden C&U-Lager verwendet, deren Hauptkomponenten aus legiertem Stahl bestehen und wärmebehandelt sind, was die Lebensdauer verlängert und die Verschleißfestigkeit erhöht.
● ODM-Design verfügbar, der Wassertank kann in eine Kunststoffausführung geändert werden.
● Selbstfahrende Ausführung als Option verfügbar
● Hochfestes Band für stabile Schneidleistung
● Honda Motor Bodensäge Betonschneider
● 15 PS, 10 PS Benzinmotor, Dieselmotor optional
● 400 mm Klingendurchmesser, 500 mm Klingendurchmesser
● 140 mm Schnitttiefe, 200 mm Schnitttiefe
● 2820 Schnittgeschwindigkeit
● Tiefeneinstellung für Griffrotation









